No hay ninguna reseña todavía

Pedir más información
Recomendados

Especificaciones Clave
| Característica | Detalle |
| Cilindrada | 2.3 L (2261 cc) |
| Disposición de Cilindros | 4 cilindros en línea |
| Arquitectura de Motor | EcoBoost |
| Tecnología | Turbo de Doble Entrada (Twin-Scroll), Inyección Directa de Gasolina (GDI) |
Quick View
Guardado
Añadir
Especificaciones Clave
| Característica | Detalle |
| Cilindrada | 2.3 L (2261 cc) |
| Disposición de Cilindros | 4 cilindros en línea |
| Arquitectura de Motor | EcoBoost |
| Tecnología | Turbo de Doble Entrada (Twin-Scroll), Inyección Directa de Gasolina (GDI) |

Especificaciones Clave
| Característica | Detalle |
| Cilindrada | 3.5 L (3496 cc) |
| Disposición de Cilindros | Motor en V de 6 cilindros (V6) |
| Arquitectura de Motor | Duratec 35 (Aspirado) o EcoBoost (Turbo, si aplica a esta unidad) |
| Tecnología | Doble Árbol de Levas en Cabeza (DOHC), Sincronización Variable de Válvulas (Ti-VCT) |
| Válvulas | 24 válvulas |
| Potencia Estimada de Fábrica | Varía ampliamente: típicamente 285 hp a 300 hp (aspirado) o 365 hp a 400 hp (EcoBoost) |
Quick View
Guardado
Añadir
Especificaciones Clave
| Característica | Detalle |
| Cilindrada | 3.5 L (3496 cc) |
| Disposición de Cilindros | Motor en V de 6 cilindros (V6) |
| Arquitectura de Motor | Duratec 35 (Aspirado) o EcoBoost (Turbo, si aplica a esta unidad) |
| Tecnología | Doble Árbol de Levas en Cabeza (DOHC), Sincronización Variable de Válvulas (Ti-VCT) |
| Válvulas | 24 válvulas |
| Potencia Estimada de Fábrica | Varía ampliamente: típicamente 285 hp a 300 hp (aspirado) o 365 hp a 400 hp (EcoBoost) |

Especificaciones Técnicas Clave
| Atributo | Detalle |
| Cilindrada | 2.0 Litros (1.984 cc) |
| Disposición de Cilindros | 4 Cilindros en Línea (I-4) |
| Válvulas | 8 Válvulas (SOHC) |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de Aspiración | Naturalmente Aspirado |
| Tecnología Clave | Inyección Electrónica Multipunto |
Quick View
Guardado
Añadir
Especificaciones Técnicas Clave
| Atributo | Detalle |
| Cilindrada | 2.0 Litros (1.984 cc) |
| Disposición de Cilindros | 4 Cilindros en Línea (I-4) |
| Válvulas | 8 Válvulas (SOHC) |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de Aspiración | Naturalmente Aspirado |
| Tecnología Clave | Inyección Electrónica Multipunto |

Especificaciones Clave
| Característica | Detalle |
| Cilindrada | 2.3 L (2261 cc) |
| Disposición de Cilindros | 4 cilindros en línea |
| Arquitectura de Motor | EcoBoost |
| Tecnología | Turbo de Doble Entrada (Twin-Scroll), Inyección Directa de Gasolina (GDI) |
| Potencia Estimada de Fábrica | Típicamente entre 270 hp y 310 hp (dependiendo del vehículo) |
| Combustible | Gasolina |
Quick View
Guardado
Añadir
Especificaciones Clave
| Característica | Detalle |
| Cilindrada | 2.3 L (2261 cc) |
| Disposición de Cilindros | 4 cilindros en línea |
| Arquitectura de Motor | EcoBoost |
| Tecnología | Turbo de Doble Entrada (Twin-Scroll), Inyección Directa de Gasolina (GDI) |
| Potencia Estimada de Fábrica | Típicamente entre 270 hp y 310 hp (dependiendo del vehículo) |
| Combustible | Gasolina |
¡Oferta!

¿Estás listo para el cambio?
Este motor está listo para enviarse a todo el país. ¡La mejor inversión para extender la vida útil de tu Toyota Highlander la encuentras aquí!
Quick View
Guardado
Añadir
Motor Toyota Highlander 3.3 (V6)
¿Estás listo para el cambio?
Este motor está listo para enviarse a todo el país. ¡La mejor inversión para extender la vida útil de tu Toyota Highlander la encuentras aquí!













