No hay ninguna reseña todavía

Pedir más información
Recomendados

Especificaciones Clave
| Característica | Detalle |
| Cilindrada | 1.6 L (1596 cc) |
| Disposición de Cilindros | 4 cilindros en línea |
| Arquitectura de Motor | Duratec / Sigma |
| Tecnología | Inyección Electrónica, Distribución Variable Ti-VCT (según versión) |
| Válvulas | 16 válvulas (DOHC) |
| Potencia Estimada de Fábrica | Típicamente entre 110 hp y 120 hp |
| Combustible | Gasolina |
Quick View
Guardado
Añadir
Especificaciones Clave
| Característica | Detalle |
| Cilindrada | 1.6 L (1596 cc) |
| Disposición de Cilindros | 4 cilindros en línea |
| Arquitectura de Motor | Duratec / Sigma |
| Tecnología | Inyección Electrónica, Distribución Variable Ti-VCT (según versión) |
| Válvulas | 16 válvulas (DOHC) |
| Potencia Estimada de Fábrica | Típicamente entre 110 hp y 120 hp |
| Combustible | Gasolina |

Especificaciones Técnicas Clave (Versión 3.2L Típica)
| Atributo | Detalle |
| Cilindrada | 3.2 Litros (3,199 cc) |
| Disposición de Cilindros | 6 Cilindros en V (90∘ V6) |
| Válvulas | 18 Válvulas (3 por cilindro) (SOHC) |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de Aspiración | Naturalmente Aspirado (o sobrealimentado en versiones AMG) |
| Tecnología Clave | Doble Encendido (Twin-Spark), 3 Válvulas por Cilindro, Bloque de Aluminio |
| Bloque y Culata | Aleación de Aluminio |
| Potencia Estimada de Fábrica | 218 hp (≈162 kW) a 5,700 rpm |
Quick View
Guardado
Añadir
Especificaciones Técnicas Clave (Versión 3.2L Típica)
| Atributo | Detalle |
| Cilindrada | 3.2 Litros (3,199 cc) |
| Disposición de Cilindros | 6 Cilindros en V (90∘ V6) |
| Válvulas | 18 Válvulas (3 por cilindro) (SOHC) |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de Aspiración | Naturalmente Aspirado (o sobrealimentado en versiones AMG) |
| Tecnología Clave | Doble Encendido (Twin-Spark), 3 Válvulas por Cilindro, Bloque de Aluminio |
| Bloque y Culata | Aleación de Aluminio |
| Potencia Estimada de Fábrica | 218 hp (≈162 kW) a 5,700 rpm |

Especificaciones Clave
| Característica | Detalle |
| Cilindrada | 2.3 L (2261 cc) |
| Disposición de Cilindros | 4 cilindros en línea |
| Arquitectura de Motor | EcoBoost |
| Tecnología | Turbo de Doble Entrada (Twin-Scroll), Inyección Directa de Gasolina (GDI) |
| Potencia Estimada de Fábrica | Típicamente entre 270 hp y 310 hp (dependiendo del vehículo) |
| Combustible | Gasolina |
Quick View
Guardado
Añadir
Especificaciones Clave
| Característica | Detalle |
| Cilindrada | 2.3 L (2261 cc) |
| Disposición de Cilindros | 4 cilindros en línea |
| Arquitectura de Motor | EcoBoost |
| Tecnología | Turbo de Doble Entrada (Twin-Scroll), Inyección Directa de Gasolina (GDI) |
| Potencia Estimada de Fábrica | Típicamente entre 270 hp y 310 hp (dependiendo del vehículo) |
| Combustible | Gasolina |

Especificaciones Técnicas Clave
| Atributo | Detalle |
| Cilindrada | 3.5 Litros (3,528 cc) |
| Disposición de Cilindros | 8 Cilindros en V (90° V8) |
| Válvulas | 16 Válvulas (OHV – Válvulas en Cabeza) |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de Aspiración | Naturalmente Aspirado (Carburador o Inyección EFI temprana) |
| Tecnología Clave | Diseño de Aleación de Aluminio (Bloque y Culatas) para ligereza. |
| Bloque y Culata | Aleación de Aluminio |
Quick View
Guardado
Añadir
Especificaciones Técnicas Clave
| Atributo | Detalle |
| Cilindrada | 3.5 Litros (3,528 cc) |
| Disposición de Cilindros | 8 Cilindros en V (90° V8) |
| Válvulas | 16 Válvulas (OHV – Válvulas en Cabeza) |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de Aspiración | Naturalmente Aspirado (Carburador o Inyección EFI temprana) |
| Tecnología Clave | Diseño de Aleación de Aluminio (Bloque y Culatas) para ligereza. |
| Bloque y Culata | Aleación de Aluminio |

Especificaciones Técnicas Clave
| Atributo | Detalle |
| Cilindrada | 2.0 Litros (1.997 cc) |
| Disposición de Cilindros | 4 Cilindros en Línea (I-4) |
| Válvulas | 16 Válvulas (DOHC) |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de Aspiración | Turbocargador Twin-Scroll |
| Tecnología Clave | Valvetronic, Doble VANOS, Inyección Directa (DI) |
| Bloque y Culata | Aleación de Aluminio |
Quick View
Guardado
Añadir
Especificaciones Técnicas Clave
| Atributo | Detalle |
| Cilindrada | 2.0 Litros (1.997 cc) |
| Disposición de Cilindros | 4 Cilindros en Línea (I-4) |
| Válvulas | 16 Válvulas (DOHC) |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de Aspiración | Turbocargador Twin-Scroll |
| Tecnología Clave | Valvetronic, Doble VANOS, Inyección Directa (DI) |
| Bloque y Culata | Aleación de Aluminio |










