No hay ninguna reseña todavía




Pedir más información
Recomendados
¡Oferta!

Especificaciones Técnicas Clave
| Atributo | Detalle |
| Cilindrada | 3.0 Litros (2.996 cc) |
| Disposición de Cilindros | 6 Cilindros en Línea (I-6) |
| Válvulas | 24 Válvulas (DOHC) |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de Aspiración | Naturalmente Aspirado |
| Tecnología Clave | Valvetronic (Elevación de válvula variable) y Doble VANOS (Distribución variable) |
| Bloque y Culata | Aleación de Magnesio/Aluminio (Bloque) y Aluminio (Culata) |
| Potencia Estimada de Fábrica | 228 hp (170 kW) a 6,500 rpm |
| Par Motor (Torque) Estimado | 200 lb⋅ft (271 Nm) a 2,750 rpm |
| Relación de Compresión | 10.7:1 |
| Límite de RPM (Redline) | 7,000 rpm |
| Aplicaciones Típicas | BMW 328i/328xi (E90/E92), BMW 128i (E82) |
Quick View
Guardado
Añadir
Motor BMW N52 E90
Especificaciones Técnicas Clave
| Atributo | Detalle |
| Cilindrada | 3.0 Litros (2.996 cc) |
| Disposición de Cilindros | 6 Cilindros en Línea (I-6) |
| Válvulas | 24 Válvulas (DOHC) |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de Aspiración | Naturalmente Aspirado |
| Tecnología Clave | Valvetronic (Elevación de válvula variable) y Doble VANOS (Distribución variable) |
| Bloque y Culata | Aleación de Magnesio/Aluminio (Bloque) y Aluminio (Culata) |
| Potencia Estimada de Fábrica | 228 hp (170 kW) a 6,500 rpm |
| Par Motor (Torque) Estimado | 200 lb⋅ft (271 Nm) a 2,750 rpm |
| Relación de Compresión | 10.7:1 |
| Límite de RPM (Redline) | 7,000 rpm |
| Aplicaciones Típicas | BMW 328i/328xi (E90/E92), BMW 128i (E82) |
¡Oferta!

¿Estás listo para el cambio?
Este motor está listo para enviarse a todo el país. ¡La mejor inversión para extender la vida útil de tu Toyota Highlander la encuentras aquí!
Quick View
Guardado
Añadir
Motor Toyota Highlander 3.3 (V6)
¿Estás listo para el cambio?
Este motor está listo para enviarse a todo el país. ¡La mejor inversión para extender la vida útil de tu Toyota Highlander la encuentras aquí!

Especificaciones Técnicas:
| Atributo | Detalle |
| Cilindrada | 5.9 Litros (359 pulgadas cúbicas) |
| Disposición de Cilindros | 6 Cilindros en Línea (I-6) |
| Válvulas | 12 Válvulas (2 por cilindro) |
| Combustible | Diésel |
| Sistema de Aspiración | Turboalimentado (con intercooler en modelos de 1991.5-1998) |
| Sistema de Inyección | Totalmente Mecánica. Bomba Bosch VE (1989-1993) o Bosch P7100 (1994-1998) |
| Potencia Estimada de Fábrica | 160 a 215 hp (Varía según el año y la bomba de inyección) |
Quick View
Guardado
Añadir
Especificaciones Técnicas:
| Atributo | Detalle |
| Cilindrada | 5.9 Litros (359 pulgadas cúbicas) |
| Disposición de Cilindros | 6 Cilindros en Línea (I-6) |
| Válvulas | 12 Válvulas (2 por cilindro) |
| Combustible | Diésel |
| Sistema de Aspiración | Turboalimentado (con intercooler en modelos de 1991.5-1998) |
| Sistema de Inyección | Totalmente Mecánica. Bomba Bosch VE (1989-1993) o Bosch P7100 (1994-1998) |
| Potencia Estimada de Fábrica | 160 a 215 hp (Varía según el año y la bomba de inyección) |

Especificaciones Clave
| Característica | Detalle |
| Cilindrada | 2.3 L (2261 cc) |
| Disposición de Cilindros | 4 cilindros en línea |
| Arquitectura de Motor | EcoBoost |
| Tecnología | Turbo de Doble Entrada (Twin-Scroll), Inyección Directa de Gasolina (GDI) |
Quick View
Guardado
Añadir
Especificaciones Clave
| Característica | Detalle |
| Cilindrada | 2.3 L (2261 cc) |
| Disposición de Cilindros | 4 cilindros en línea |
| Arquitectura de Motor | EcoBoost |
| Tecnología | Turbo de Doble Entrada (Twin-Scroll), Inyección Directa de Gasolina (GDI) |

Especificaciones Técnicas Clave
| Atributo | Detalle |
| Cilindrada | 3.0 Litros (2.996 cc) |
| Disposición de Cilindros | 6 Cilindros en V (V6) |
| Válvulas | 24 Válvulas (DOHC) |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de Aspiración | Bi-Turbo (Doble Turbocompresor) |
| Tecnología Clave | Inyección Directa (DI), Distribución Variable |
| Bloque y Culata | Aleación de Aluminio |
Quick View
Guardado
Añadir
Especificaciones Técnicas Clave
| Atributo | Detalle |
| Cilindrada | 3.0 Litros (2.996 cc) |
| Disposición de Cilindros | 6 Cilindros en V (V6) |
| Válvulas | 24 Válvulas (DOHC) |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de Aspiración | Bi-Turbo (Doble Turbocompresor) |
| Tecnología Clave | Inyección Directa (DI), Distribución Variable |
| Bloque y Culata | Aleación de Aluminio |













