No hay ninguna reseña todavía






Pedir más información
Recomendados

Especificaciones Clave
| Característica | Detalle |
| Cilindrada | 2.3 L (2261 cc) |
| Disposición de Cilindros | 4 cilindros en línea |
| Arquitectura de Motor | EcoBoost |
| Tecnología | Turbo de Doble Entrada (Twin-Scroll), Inyección Directa de Gasolina (GDI) |
| Válvulas | 16 válvulas |
| Potencia Estimada de Fábrica | Típicamente alrededor de 270 hp y 310 lb-ft de torque (en la Ranger) |
Quick View
Guardado
Añadir
Especificaciones Clave
| Característica | Detalle |
| Cilindrada | 2.3 L (2261 cc) |
| Disposición de Cilindros | 4 cilindros en línea |
| Arquitectura de Motor | EcoBoost |
| Tecnología | Turbo de Doble Entrada (Twin-Scroll), Inyección Directa de Gasolina (GDI) |
| Válvulas | 16 válvulas |
| Potencia Estimada de Fábrica | Típicamente alrededor de 270 hp y 310 lb-ft de torque (en la Ranger) |

Especificaciones Clave
| Característica | Detalle |
| Cilindrada | 3.5 L (3496 cc) |
| Disposición de Cilindros | Motor en V de 6 cilindros (V6) |
| Arquitectura de Motor | Duratec 35 (Aspirado) o EcoBoost (Turbo, si aplica a esta unidad) |
| Tecnología | Doble Árbol de Levas en Cabeza (DOHC), Sincronización Variable de Válvulas (Ti-VCT) |
| Válvulas | 24 válvulas |
| Potencia Estimada de Fábrica | Varía ampliamente: típicamente 285 hp a 300 hp (aspirado) o 365 hp a 400 hp (EcoBoost) |
Quick View
Guardado
Añadir
Especificaciones Clave
| Característica | Detalle |
| Cilindrada | 3.5 L (3496 cc) |
| Disposición de Cilindros | Motor en V de 6 cilindros (V6) |
| Arquitectura de Motor | Duratec 35 (Aspirado) o EcoBoost (Turbo, si aplica a esta unidad) |
| Tecnología | Doble Árbol de Levas en Cabeza (DOHC), Sincronización Variable de Válvulas (Ti-VCT) |
| Válvulas | 24 válvulas |
| Potencia Estimada de Fábrica | Varía ampliamente: típicamente 285 hp a 300 hp (aspirado) o 365 hp a 400 hp (EcoBoost) |

Especificaciones Técnicas Clave
| Atributo | Detalle |
| Cilindrada | 4.4 Litros (4.395 cc) |
| Disposición de Cilindros | 8 Cilindros en V (V8) |
| Válvulas | 32 Válvulas (DOHC) |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de Aspiración | TwinPower Turbo (2 Turbocargadores, Diseño «Hot V») |
| Tecnología Clave | Inyección Directa (DI), Doble VANOS |
Quick View
Guardado
Añadir
Especificaciones Técnicas Clave
| Atributo | Detalle |
| Cilindrada | 4.4 Litros (4.395 cc) |
| Disposición de Cilindros | 8 Cilindros en V (V8) |
| Válvulas | 32 Válvulas (DOHC) |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de Aspiración | TwinPower Turbo (2 Turbocargadores, Diseño «Hot V») |
| Tecnología Clave | Inyección Directa (DI), Doble VANOS |

Especificaciones Clave
| Característica | Detalle |
| Cilindrada | 2.5 L, 3.0 L o 3.5 L (Identificado comúnmente como M272 E25, E30, E35) |
| Disposición de Cilindros | Motor en V de 6 cilindros (V6) |
| Arquitectura de Motor | M272 |
| Tecnología | Inyección Multipunto (EFI), Distribución Variable (VVT) |
Quick View
Guardado
Añadir
Especificaciones Clave
| Característica | Detalle |
| Cilindrada | 2.5 L, 3.0 L o 3.5 L (Identificado comúnmente como M272 E25, E30, E35) |
| Disposición de Cilindros | Motor en V de 6 cilindros (V6) |
| Arquitectura de Motor | M272 |
| Tecnología | Inyección Multipunto (EFI), Distribución Variable (VVT) |

Especificaciones Técnicas Clave
| Atributo | Detalle |
| Cilindrada | 2.0 Litros (1.991 cc) |
| Disposición de Cilindros | 6 Cilindros en Línea (I-6) |
| Válvulas | 24 Válvulas (DOHC) |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de Aspiración | Naturalmente Aspirado |
| Tecnología Clave | Doble VANOS (Distribución variable) |
| Bloque y Culata | Hierro Fundido (Bloque) y Aluminio (Culata) |
| Potencia Estimada de Fábrica | 150 hp (110 kW) a 5,900 rpm |
Quick View
Guardado
Añadir
Especificaciones Técnicas Clave
| Atributo | Detalle |
| Cilindrada | 2.0 Litros (1.991 cc) |
| Disposición de Cilindros | 6 Cilindros en Línea (I-6) |
| Válvulas | 24 Válvulas (DOHC) |
| Combustible | Gasolina |
| Sistema de Aspiración | Naturalmente Aspirado |
| Tecnología Clave | Doble VANOS (Distribución variable) |
| Bloque y Culata | Hierro Fundido (Bloque) y Aluminio (Culata) |
| Potencia Estimada de Fábrica | 150 hp (110 kW) a 5,900 rpm |









